ISO İKİNCİ 500’DE GEBZE TİCARET ODASI’NIN GURUR TABLOSU
ISO İKİNCİ 500’DE GEBZE TİCARET ODASI’NIN GURUR TABLOSU
ISO İKİNCİ 500’DE GEBZE TİCARET ODASI’NIN GURUR TABLOSU
ISO İKİNCİ 500’DE GEBZE TİCARET ODASI’NIN GURUR TABLOSU
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı, “Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında ülkemiz sanayi ve ticari hayatına yön veren köklü ve güçlü kuruluşlara ev sahipliği yapan Gebze bölgesinden Gebze Ticaret Odası üyesi 43 firmanın yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gebze Ticaret Odası üyesi önemli şirketlerin yer aldığı bölgenin farkını bir kez daha ortaya çıkaran liste ile ilgili GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye’nin gururu olan sanayi kuruluşlarını ve çalışanlarını tebrik etti. Aslantaş “Gebze Ticaret Odası olarak bizler, bölgemizin kalkınması için 25 bini aşan üye sayımız ile var gücümüzle çalışıyor, firmalarımızın gelişim odaklı büyümeyi gerçekleştirebilmesi adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye gayret ediyoruz. Ülke ekonomisine yön veren ve sanayinin başkenti bölgemizden önümüzdeki yıllarda daha fazla firma ile listede yer alacaklarına inandıklarını ifade etti.
Üretimin ve ihracatın büyük önem taşıdığından hareketle, kentimiz ve ülkemiz için çalışarak katma değer üreten tüm sanayi kuruluşlarımızı yürekten kutluyor, 43 üye şirketimizin Türkiye’nin En Büyük ikinci 500 firması arasında yer almasından gurur duyuyoruz. dedi.
2023 YILI ISO İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİCİ LİSTESİ (GEBZE TİCARET ODASI ÜYESİ)
NO | SIRA 2023 | FİRMA ÜNVANI | ÜRETİMDEN NET SATIŞLAR (TL) |
1. | 15 | CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.890.045.650 |
2 | 35 | KANCA EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.782.162.570 |
3 | 46 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.717.937.191 |
4 | 57 | KAYALAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.677.172.456 |
5 | 58 | DALGAKIRAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FABRİKASI | 2.670.846.483 |
6 | 85 | RBS RAVAGO İNŞAAT YALITIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.537.536.109 |
7 | 103 | VİG METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.447.780.081 |
8 | 104 | BİRİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.447.407.054 |
9 | 106 | PLASTAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.432.398.990 |
10 | 108 | SOYBAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.425.933.823 |
11 | 109 | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.411.531.497 |
12 | 116 | TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.386.291.952 |
13 | 121 | AKPLAS PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.362.955.643 |
14 | 157 | TÜRK YTONG SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 2.181.380.927 |
15 | 182 | GENTAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 2.100.191.035 |
16 | 188 | KALE OTO RADYATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.056.262.453 |
17 | 225 | AKIM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.962.739.660 |
18 | 226 | SİKA MBCC TURKEY YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.959.379.679 |
19 | 240 | PREFABRİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.922.790.057 |
20 | 249 | BELGİN MADENİ YAĞLAR TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.890.135.701 |
21 | 252 | SERTEL VİDA METAL ANONİM ŞİRKETİ | 1.883.472.977 |
22 | 270 | DE-KA ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.843.259.570 |
23 | 272 | KLÖCKNER PENTAPLAST GEBZE AMBALAJ MADDELERİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.840.729.107 |
24 | 277 | NİĞDELİOĞLU METAL DÖKÜM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.835.417.960 |
25 | 294 | AKÇELİK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.785.167.665 |
26 | 311 | PLASTİFAY KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.745.344.377 |
27 | 324 | PETRO YAĞ VE KİMYASALLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.705.934.207 |
28 | 326 | ATEŞSAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.702.834.571 |
29 | 338 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.670.766.602 |
30 | 349 | ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.648.616.952 |
31 | 364 | PİMTAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.610.028.957 |
32 | 371 | HEPŞEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.588.609.630 |
33 | 375 | BY PETROKİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.581.873.887 |
34 | 409 | SYSTEMAİR HSK HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.503.645.112 |
35 | 433 | KÜRKÇÜOĞLU JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.500.619.011 |
36 | 415 | ECOPLAS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.496.505.400 |
37 | 419 | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.486.078.675 |
38 | 425 | LİGNADECOR ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 1.466.356.666 |
39 | 444 | AKWEL GEBZE TURKEY OTOMOTİV SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 1.420.226.469 |
40 | 448 | ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.413.542.074 |
41 | 480 | ONKO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.345.348.185 |
42 | 482 | OR-PA PAZARLAMA VE TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.342.732.772 |
43 | 483 | KÖRFEZ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.338.534.159 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.